Главная
Рейтинг
Путешествия
TUV
 
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
FIAT
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Lincoln
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Saab
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
 
Наши партнеры
О проекте
Цунами номер два
Авторынок
Самые надежные автомобили Америки
рейтинги
Пламенное сердце «Опеля»
техничка
Mercedes GL – война с дилером
мнение владельца
Топ "Народного рейтинга":  общая оценка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Место
Модель
Рейтинг
Проголосовало
1 Skoda Octavia   (с 2004) 7.082 259
2 Nissan Almera Classic   (с 2006) 6.887 749
3 Nissan Note   (с 2004) 6.821 326
4 Opel Astra   (с 2010) 6.796 60
5 Peugeot 206   (1998–2006) 6.794 205
6 Opel Astra   (с 2004) 6.773 764
7 Mercedes C-Class   (2000–2007) 6.688 36
8 Mitsubishi Lancer   (2003–2007) 6.687 631
9 Honda CR-V   (с 2006) 6.685 31
10 Volvo S80   (с 2006) 6.667 21
11 Volkswagen Passat   (с 2005) 6.661 124
12 Ford Focus   (с 2005) 6.624 396
13 Opel Omega   (1994–2003) 6.609 142
14 Subaru Legacy   (с 2003) 6.601 37
15 Audi A6   (1997–2004) 6.592 30
16 Skoda Octavia   (1997–2005) 6.589 447
17 Opel Insignia   (с 2008) 6.583 51
18 Toyota RAV4   (2000–2006) 6.579 73
19 Ford C-Max   (с 2003) 6.578 45
20 Nissan Qashqai   (с 2007) 6.578 161
21 Opel Astra   (1998–2004) 6.575 80
22 Toyota Camry   (с 2006) 6.575 223
23 Ford Mondeo   (с 2007) 6.568 366
24 Mercedes E-Class   (1995–2002) 6.567 86
25 Ford Mondeo   (2001–2007) 6.561 328
26 Hyundai Solaris   (с 2010) 6.560 67
27 Toyota Camry   (2001–2006) 6.559 141
28 Subaru Forester   (2002–2008) 6.553 38
29 Jeep Grand Cherokee   (1999–2004) 6.552 24
30 Honda Accord   (2003–2007) 6.550 447
31 Honda Element   (с 2003) 6.550 15
32 Mercedes C-Class   (с 2007) 6.545 22
33 Daewoo Matiz   (с 2002) 6.541 171
34 Mitsubishi Lancer X   (с 2007) 6.535 493
35 Audi A4   (2004–2007) 6.533 68
36 Peugeot 407   (с 2004) 6.533 23
37 Honda Accord   (с 2007) 6.531 24
38 Mercedes M-Class   (1997–2005) 6.527 55
39 Nissan Teana   (2006–2008) 6.527 182
40 Opel Antara   (с 2006) 6.525 71
41 Opel Corsa   (с 2006) 6.523 118
42 Porsche Cayenne   (2003–2010) 6.522 57
43 Hyundai Sonata   (с 2001) 6.518 164
44 Nissan Teana   (с 2008) 6.518 85
45 Ford Fusion   (с 2002) 6.517 189
46 Honda Civic   (с 2006) 6.517 131
47 Nissan Maxima   (2000–2005) 6.516 265
48 Volkswagen Touareg   (с 2004) 6.515 118
49 Subaru Outback   (2003–2009) 6.514 18
50 Hyundai Getz   (с 2002) 6.513 156
51 Hyundai Tucson   (с 2004) 6.511 94
52 Mazda 3   (2003–2009) 6.511 119
53 Opel Corsa   (2000–2006) 6.511 23
54 Suzuki Grand Vitara   (с 2005) 6.510 155
55 BMW 3-series   (с 2005) 6.508 32
56 Nissan X-Trail   (с 2007) 6.508 66
57 Chrysler 300C   (с 2004) 6.507 141
58 Ford Explorer   (с 2006) 6.506 40
59 Toyota Corolla   (с 2006) 6.505 47
60 KIA Ceed   (с 2007) 6.503 340
61 Land Rover Discovery   (2004–2009) 6.501 169
62 Citroen C5   (с 2008) 6.500 13
63 Hyundai Grandeur   (с 2005) 6.500 21
64 KIA Sportage   (1994–2006) 6.500 10
65 SsangYong Rexton   (2002–2007) 6.500 46
66 Subaru Impreza   (2000–2007) 6.500 38
67 Infiniti FX   (2003–2008) 6.497 73
68 Hyundai i30   (с 2007) 6.494 44
69 Mazda 6   (2002–2008) 6.492 150
70 KIA Sorento   (с 2009) 6.491 27
71 Mitsubishi Pajero   (с 2006) 6.490 121
72 Volkswagen Tiguan   (с 2008) 6.490 24
73 Chevrolet Lacetti   (с 2004) 6.488 316
74 Mercedes E-Class   (2002–2009) 6.486 37
75 Hyundai Elantra   (2000–2006) 6.485 135
76 Renault Clio   (с 2005) 6.485 17
77 Toyota Prius   (2003–2009) 6.485 134
78 Volvo XC60   (с 2008) 6.480 11
79 Chevrolet Lanos   (с 2005) 6.478 79
80 Audi TT   (1998–2006) 6.476 63
81 Hyundai Accent   (1999–2006) 6.475 61
82 Saab 9-5   (2001–2005) 6.472 18
83 Skoda Octavia Scout   (с 2007) 6.472 9
84 Toyota Corolla   (2002–2006) 6.471 35
85 Cadillac SRX   (с 2003) 6.470 6
86 Porsche Cayman   (с 2006) 6.470 8
87 Honda Jazz   (с 2002) 6.469 159
88 Opel Zafira   (с 2006) 6.468 71
89 BMW 5-series   (2003–2010) 6.466 89
90 Ford Kuga   (с 2008) 6.466 29
91 Renault Megane   (с 2003) 6.466 145
92 KIA Carens   (2002–2006) 6.464 7
93 Porsche Panamera   (с 2009) 6.462 13
94 Renault Fluence   (с 2009) 6.461 19
95 Toyota Prius   (2000–2003) 6.461 115
96 BMW X5   (2000–2007) 6.460 56
97 Hyundai Elantra   (с 2006) 6.460 177
98 Toyota Land Cruiser 100   (1998–2006) 6.453 53
99 Nissan Navara   (с 2005) 6.450 9
100 Hyundai Santa Fe   (с 2006) 6.449 34
101 Porsche 911   (с 2004) 6.449 39
102 Mitsubishi Galant   (с 2004) 6.448 43
103 Nissan Tiida   (с 2004) 6.448 72
104 Citroen C4   (с 2004) 6.447 94
105 Lincoln Navigator   (с 2006) 6.447 19
106 Honda Legend   (с 2006) 6.444 9
107 Ford Fiesta   (2001–2006) 6.443 167
108 Hyundai i20   (с 2008) 6.441 68
109 Volkswagen Golf   (2003–2009) 6.441 38
110 Alfa Romeo Brera   (с 2005) 6.440 8
111 Alfa Romeo GT   (с 2003) 6.440 5
112 Citroen Xsara   (1997–2004) 6.438 8
113 Hyundai NF   (с 2005) 6.438 20
114 Chery Amulet   (с 2001) 6.436 144
115 Ford Escape   (с 2008) 6.434 19
116 Lexus LX   (1998–2007) 6.434 19
117 Opel Vectra   (1995–2002) 6.433 45
118 Porsche 911 Carrera Cabrio   (с 2004) 6.432 11
119 Alfa Romeo Spider   (с 2006) 6.430 8
120 Toyota Land Cruiser 200   (с 2007) 6.426 17
121 Peugeot 307   (2001–2008) 6.423 39
122 Hyundai ix55   (с 2008) 6.422 16
123 Ford Galaxy   (2000–2006) 6.417 12
124 Honda CR-V   (2002–2007) 6.417 9
125 Honda Pilot   (с 2008) 6.417 9
126 Lexus IS   (с 2005) 6.417 18
127 Lexus LX   (с 2007) 6.417 12
128 Volvo S40   (с 2004) 6.417 21
129 Daewoo Matiz   (1998–2002) 6.414 61
130 Porsche Cayenne   (с 2010) 6.413 20
131 Skoda Yeti   (с 2009) 6.413 20
132 Peugeot 308   (с 2008) 6.411 48
133 Volvo Cross Country   (2000–2007) 6.409 11
134 Volvo С30   (с 2006) 6.409 11
135 Toyota Prius   (с 2009) 6.407 27
136 Cadillac CTS   (с 2007) 6.405 29
137 Ford Fiesta   (с 2008) 6.403 67
138 Volvo V50   (с 2004) 6.400 10
139 Volvo XC90   (с 2002) 6.400 65
140 Suzuki Liana   (с 2004) 6.393 14
141 Jeep Cherokee   (с 2008) 6.390 6
142 Mercedes M-Class   (с 2005) 6.389 18
143 Toyota Land Cruiser Prado   (с 2002) 6.389 18
144 Volvo S80   (1999–2006) 6.385 13
145 Ford S-Max   (с 2006) 6.384 28
146 Cadillac Escalade   (2002–2007) 6.383 15
147 Mercedes A-Class   (2004–2008) 6.380 9
148 Peugeot 4007   (с 2007) 6.380 5
149 Mercedes GL   (с 2006) 6.375 16
150 Renault Logan   (с 2004) 6.375 72
151 Mazda 6   (с 2008) 6.373 59
152 Toyota IQ   (с 2008) 6.370 6
153 BMW 5-series   (1995–2004) 6.368 34
154 Lexus LS   (с 2006) 6.367 15
155 Mercedes GLK   (с 2008) 6.365 13
156 Chevrolet Aveo   (с 2006) 6.364 79
157 Chevrolet Aveo   (2003–2006) 6.363 75
158 Nissan Almera   (2000–2006) 6.363 64
159 SsangYong Kyron   (с 2005) 6.359 46
160 Audi A4   (2000–2004) 6.355 31
161 Infiniti G   (с 207) 6.346 13
162 Subaru Outback   (1998–2003) 6.333 18
163 Subaru Tribeca   (с 2007) 6.333 15
164 Peugeot 607   (с 2000) 6.327 13
165 Renault Koleos   (с 2008) 6.325 10
166 Audi A3   (1996–2003) 6.321 14
167 KIA Sportage   (с 2004) 6.321 21
168 Nissan Primera   (с 2002) 6.321 42
169 Lexus GS   (с 2004) 6.309 17
170 KIA Cerato   (с 2009) 6.304 28
171 Toyota Avensis   (с 2009) 6.304 14
172 Dodge Caravan   (с 2001) 6.300 10
173 Mitsubishi Pajero   (1999–2006) 6.300 15
174 SEAT Leon Cupra   (с 2006) 6.300 10
175 Mercedes S-Class   (с 2005) 6.298 21
176 Lexus GS   (1998–2004) 6.294 17
177 Mitsubishi Outlander XL   (с 2006) 6.292 30
178 Nissan Pathfinder   (с 2004) 6.292 12
179 SsangYong Rexton   (с 2007) 6.292 6
180 Lexus RX   (2003–2008) 6.278 36
181 Audi A3   (с 2005) 6.268 14
182 KIA Sorento   (с 2006) 6.265 17
183 Toyota RAV4   (с 2006) 6.264 18
184 KIA Spectra   (с 2000) 6.263 20
185 Mercedes E-Class   (с 2009) 6.263 19
186 BMW 3-series   (1998–2005) 6.257 37
187 MINI Cooper Clubman   (с 2007) 6.250 10
188 Saab 9-3   (с 2002) 6.250 16
189 Subaru Legacy   (с 2009) 6.250 14
190 Audi A6   (с 2004) 6.241 29
191 BMW X3   (с 2003) 6.236 37
192 Audi A8   (с 2003) 6.233 15
193 Lexus RX   (с 2008) 6.232 14
194 SEAT Altea   (с 2004) 6.232 14
195 Renault Megane   (1995–2003) 6.231 13
196 Toyota Auris   (с 2006) 6.222 9
197 Citroen C3   (с 2009) 6.219 8
198 Hyundai Santa Fe   (2000–2006) 6.214 21
199 Peugeot 406   (1995–2004) 6.211 19
200 Honda Civic   (2001–2006) 6.207 23
201 Hyundai Genesis   (с 2007) 6.197 19
202 Nissan X-Trail   (2001–2007) 6.197 19
203 Suzuki Swift   (с 2004) 6.194 9
204 FIAT Grande Punto   (с 2005) 6.184 19
205 Mitsubishi Outlander   (2001–2006) 6.181 18
206 Renault Clio   (1998–2005) 6.179 7
207 Chevrolet Tahoe   (2000–2006) 6.175 10
208 Suzuki SX4   (с 2007) 6.175 20
209 Chevrolet Tahoe   (с 2006) 6.167 15
210 Saab 9-5   (с 2005) 6.167 9
211 Skoda Superb   (2002–2008) 6.167 6
212 Ford Explorer   (2001–2006) 6.163 23
213 Lincoln Town Car   (с 2002) 6.161 14
214 Opel Vectra   (2002–2006) 6.159 58
215 Citroen C3 Picasso   (с 2009) 6.154 13
216 Opel Zafira   (1999–2005) 6.154 13
217 Volkswagen Phaeton   (с 2002) 6.143 14
218 Daewoo Nexia   (с 1995) 6.139 757
219 Chevrolet Captiva   (с 2006) 6.136 22
220 BMW 7-series   (2001–2008) 6.135 24
221 MINI One   (с 2006) 6.133 15
222 Land Rover Freelander   (с 2006) 6.130 27
223 BMW X6   (с 2008) 6.125 20
224 Mazda CX-7   (с 2006) 6.125 16
225 BMW X5   (с 2007) 6.120 23
226 Renault Laguna   (2001–2007) 6.118 19
227 FIAT Bravo   (с 2007) 6.117 15
228 Volvo XC70   (с 2007) 6.117 15
229 Hyundai Matrix   (с 2001) 6.115 13
230 KIA Magentis   (с 2008) 6.114 11
231 Volkswagen Passat   (1996–2005) 6.114 44
232 Suzuki Grand Vitara   (1997–2005) 6.111 18
233 Chery Fora   (с 2004) 6.109 16
234 Skoda Fabia   (2000–2007) 6.107 14
235 Lexus RX   (1998–2003) 6.100 20
236 Audi A4   (с 2007) 6.096 13
237 SsangYong Rodius   (с 2004) 6.096 13
238 Citroen C5   (с 2000) 6.094 16
239 Ford Focus   (1998–2005) 6.085 44
240 Hummer H2   (с 2003) 6.083 15
241 Nissan Murano   (с 2007) 6.083 12
242 FIAT Panda   (с 2003) 6.077 13
243 Honda Jazz   (с 2008) 6.071 7
244 Subaru B9 Tribeca   (2005–2007) 6.071 7
245 Cadillac CTS   (2002–2005) 6.068 11
246 Infiniti EX   (с 2008) 6.068 11
247 KIA Magentis   (2005–2008) 6.068 11
248 Mitsubishi Lancer Evolution X   (с 2008) 6.063 16
249 Mitsubishi Pajero Sport   (с 2008) 6.063 20
250 Toyota Land Cruiser Prado   (с 2009) 6.063 12
251 Volkswagen Jetta   (с 2005) 6.063 16
252 Skoda Superb   (с 2008) 6.054 14
253 BMW 1-series   (с 2004) 6.045 11
254 Cadillac STS   (с 2004) 6.042 6
255 Renault Scenic   (1996–2003) 6.029 17
256 Audi TT   (с 2006) 6.028 9
257 Nissan Qashqai+2   (с 2008) 6.025 10
258 Hyundai ix35   (с 2010) 6.023 11
259 KIA Rio   (с 2005) 6.023 22
260 Land Rover Discovery 4   (с 2009) 6.021 12
261 FIAT Croma   (с 2005) 6.019 13
262 Chrysler 300M   (1998–2004) 6.018 14
263 Opel Meriva   (с 2003) 6.016 16
264 Chrysler Sebring   (с 2006) 6.000 11
265 Jeep Cherokee   (с 2001) 6.000 11
266 KIA Rio   (2000–2005) 6.000 8
267 Audi Q7   (с 2006) 5.988 21
268 FIAT 500   (с 2008) 5.981 13
269 KIA Mohave   (с 2008) 5.979 12
270 Suzuki Liana   (с 2006) 5.979 12
271 Chevrolet Trailblazer   (2001–2006) 5.977 11
272 Hyundai Accent   (с 2006) 5.972 18
273 Infiniti FX   (с 2008) 5.972 9
274 Suzuki Splash   (с 2007) 5.970 9
275 Volkswagen Golf   (1997–2004) 5.969 16
276 Renault Sandero   (с 2008) 5.964 14
277 Subaru Forester   (с 2008) 5.958 12
278 Volkswagen Passat CC   (с 2008) 5.958 12
279 Volvo V70   (с 2007) 5.958 12
280 Jeep Liberty   (с 2008) 5.955 11
281 Nissan 350Z   (с 2003) 5.955 11
282 Nissan Patrol   (с 2004) 5.955 11
283 BMW X1   (с 2007) 5.950 10
284 Ford Maverick   (2001–2006) 5.950 15
285 Jeep Wrangler   (с 2007) 5.950 10
286 SsangYong Actyon   (с 2006) 5.946 14
287 Infiniti M   (с 2006) 5.942 13
288 Land Rover Range Rover   (с 2002) 5.938 12
289 Lexus LS   (2000–2006) 5.938 16
290 Mercedes S-Class   (1998–2005) 5.934 19
291 Chery QQ   (с 2003) 5.932 11
292 Ford Galaxy   (с 2006) 5.932 11
293 Citroen C-Crosser   (с 2007) 5.929 14
294 Land Rover Defender   (с 1995) 5.929 7
295 SEAT Leon   (с 2005) 5.925 10
296 Ford Expedition   (с 2003) 5.917 3
297 Honda HR-V   (2001–2006) 5.906 8
298 Audi A6 Allroad   (с 2006) 5.900 5
299 Subaru Outback   (с 2009) 5.900 10
300 Volkswagen Golf   (с 2009) 5.900 15
301 Peugeot 107   (с 2005) 5.896 12
302 FIAT Stilo   (2001–2007) 5.889 9
303 Suzuki Jimny   (с 1998) 5.886 11
304 Ford Expedition   (1996–2003) 5.875 2
305 Mercedes G-Class   (с 1990) 5.875 14
306 Citroen C4 Picasso   (с 2006) 5.850 10
307 Mazda 5   (с 2005) 5.844 8
308 Toyota Yaris   (с 2005) 5.841 11
309 BMW 7-series   (с 2008) 5.833 6
310 Citroen C2   (с 2003) 5.833 6
311 Dodge Caliber   (с 2006) 5.833 9
312 Porsche Boxter   (с 2004) 5.833 3
313 Audi A5   (с 2007) 5.813 8
314 Lincoln MKX   (с 2007) 5.806 9
315 Audi Q5   (с 2008) 5.800 5
316 FIAT Albea   (с 2002) 5.788 20
317 MINI Cooper S   (с 2006) 5.773 11
318 Cadillac Escalade   (с 2007) 5.771 12
319 Volvo S60   (2000–2007) 5.771 24
320 Dodge Intrepid   (1997–2003) 5.750 5
321 Infiniti G   (с 2003) 5.750 8
322 KIA Picanto   (с 2005) 5.750 4
323 MINI Cooper   (с 2006) 5.750 7
324 Skoda Roomster   (с 2006) 5.750 10
325 Volkswagen Sharan   (2000–2006) 5.750 8
326 Toyota Avensis   (с 2002) 5.738 43
327 Volkswagen Scirocco   (с 2008) 5.731 13
328 Mercedes A-Class   (с 2008) 5.725 10
329 Mercedes CLS   (2004–2010) 5.714 14
330 Subaru Impreza   (с 2007) 5.714 7
331 Mazda CX-9   (с 2007) 5.708 6
332 Audi Allroad   (2000–2006) 5.692 13
333 Mazda 3   (с 2009) 5.691 17
334 Volkswagen Polo   (2001–2009) 5.675 10
335 KIA Carnival   (с 2006) 5.625 4
336 Mazda BT-50   (с 2006) 5.625 4
337 SEAT Ibiza   (с 2008) 5.625 10
338 Citroen C6   (с 2006) 5.614 11
339 Infiniti QX   (с 2004) 5.611 9
340 Mercedes CLS   (с 2010) 5.610 11
341 KIA Sorento   (2002–2006) 5.600 10
342 KIA Soul   (с 2008) 5.600 5
343 Lincoln Continental   (1998–2002) 5.583 3
344 Mazda 3MPS   (с 2009) 5.583 9
345 Volvo 850   (1994–1997) 5.550 5
346 BMW 5-series   (с 2010) 5.542 12
347 Porsche 911 Carrera Coupe   (с 2004) 5.528 9
348 Chery Tiggo   (с 2005) 5.518 14
349 Hummer H3   (с 2005) 5.500 12
350 Chevrolet Niva   (с 2002) 5.444 18
351 Nissan Patrol   (1997–2004) 5.440 12
352 Jeep Liberty   (2001–2008) 5.438 12
353 Audi A4 Allroad   (с 2009) 5.429 14
354 Volkswagen Polo   (с 2009) 5.426 17
355 Chrysler PT Cruiser   (с 2000) 5.410 8
356 Citroen C3   (2003–2009) 5.380 4
357 Chrysler Voyager   (с 2001) 5.375 6
358 Dodge Durango   (с 2004) 5.375 6
359 Dodge Journey   (с 2007) 5.375 10
360 Mazda 2   (с 2008) 5.350 15
361 FIAT Sedici   (с 2008) 5.288 13
362 Nissan Micra   (1998–2003) 5.286 7
363 Mitsubishi Space Star   (1998–2004) 5.250 4
364 Volkswagen Scirocco   (с 2008) 5.250 4
365 KIA Carens   (с 2006) 5.179 7
366 SsangYong Actyon Sports   (с 2006) 5.125 12
367 Mercedes SLK   (с 2004) 5.114 11
368 Nissan Micra   (с 2003) 5.111 9
369 Alfa Romeo MiTo   (с 2008) 5.104 12
370 Mercedes B-Class   (с 2005) 5.096 13
371 Skoda Fabia   (с 2007) 5.094 16
372 Dodge Stratus   (с 2001) 5.045 11
373 Land Rover Freelander   (1998–2006) 4.975 10
374 Toyota Verso   (с 2009) 4.896 12
375 Porsche 911 Tagra   (с 2004) 4.875 10
376 Volkswagen Touran   (с 2003) 4.813 4
377 Chevrolet Evanda   (с 2005) 4.667 6
378 BMW 6-series   (с 2004) 4.591 11
379 Land Rover Range Rover Sport   (с 2005) 4.450 15
380 Land Rover Discovery   (1998–2004) 4.393 7

Все права защищены.   © 2008–2010   Second-Car.ru
Электронная почта: mail@second-car.ru


Использование материалов допускается только с согласия редакции
и с размещением ссылки