Главная
Рейтинг
Путешествия
TUV
 
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
FIAT
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Lincoln
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Saab
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
 
Наши партнеры
О проекте
Цунами номер два
Авторынок
Самые надежные автомобили Америки
рейтинги
Пламенное сердце «Опеля»
техничка
Mercedes GL – война с дилером
мнение владельца
Рейтинг надежности TUV
Только у нас – полные данные самого последнего TUV Report-2010! Немецкая организация технического контроля TUV проводит техосмотры автомобилей в ФРГ. Вся информация о выявленных неисправностях по-германски педантично собирается, ранжируется. И на ее основе каждый год публикуют сводные рейтинги надежности, так называемые TUV Report. Принцип их составления довольно прост – чем больший процент машин определенной модели «завернули» инспекторы во время техосмотра, тем ниже машина в списке TUV Report. Всего таких списков пять, в зависимости от года выпуска автомобилей.
Слева в таблице – место, занятое автомобилем (понятно, что чем ближе к пьедесталу, тем лучше). Правее указан процент автомобилей, не сумевших пройти техосмотр с первого раза. Для большей объективности помимо цифр отбраковки по каждому автомобилю дается его средний пробег. Сноска не лишняя, поскольку показания одометров у машин-одногодок могут расходиться более чем вдвое! Особенно несладко приходится автомобилям, которые частенько задействуют в качестве такси, в прокатных конторах, флит-парках компаний. Само собой, повышенный износ таких экземпляров надо держать в уме, сравнивая с техническим состоянием (и строчкой в рейтинге) машин, привыкших к более тепличным условиям эксплуатации.
Конечно, целиком полагаться на немецкую статистику не стоит. Хотя бы потому, что она не учитывает многих популярных в России иномарок.
Рейтинг надежности машин:
Место Название модели Процент отсева Средн. пробег, т.км
1 Porsche 911 1,9 % 35
2 Mazda 2 2,4 % 32
3 Mazda 3 2,6 % 41
3 Ford Fusion 2,6 % 34
3 Volkswagen Golf Plus 2,6 % 42
6 Toyota Yaris 2,7 % 33
7 Mazda 5 2,9 % 48
7 Subaru Forester 2,9 % 44
7 Toyota RAV4 2,9 % 42
10 Toyota Corolla Verso 3,0 % 47
11 Saab 9-3 3,1 % 54
12 Mazda 6 3,2 % 49
12 Toyota Avensis 3,2 % 52
12 Porsche Boxster 3,2 % 35
12 Ford Focus 3,2 % 44
12 Opel Meriva 3,2 % 35
17 Audi A3 3,3 % 52
17 Ford Fiesta 3,3 % 35
17 Mercedes-B SLK 3,3 % 33
20 Toyota Corolla 3,4 % 40
20 Honda Jazz 3,4 % 34
20 Mazda MX-5 3,4 % 31
23 Audi A4 3,5 % 69
24 Ford Focus 3,7 % 52
24 Volkswagen Golf 3,7 % 47
26 BMW 3-series 3,8 % 57
26 Renault Clio 3,8 % 35
26 Suzuki Ignis 3,8 % 37
26 Opel Tigra 3,8 % 33
30 Audi A6 3,9 % 84
30 Toyota Aygo 3,9 % 35
30 Mercedes-B B-Class 3,9 % 44
30 Ford S-Max 3,9 % 54
30 Volvo S40 3,9 % 63
30 BMW Z4 3,9 % 34
36 Suzuki Grand Vitara 4,0 % 43
36 Audi TT 4,0 % 40
38 Peugeot 107 4,1 % 34
38 BMW 7-series 4,1 % 71
38 Nissan Almera 4,1 % 38
38 Smart Fortwo 4,1 % 33
38 Volkswagen Touran 4,1 % 65
38 Opel Vectra 4,1 % 63
44 BMW 1-series 4,2 % 46
44 Mercedes-B A-Class 4,2 % 37
46 Mitsubishi Colt 4,3 % 39
46 Renault Modus 4,3 % 34
46 BMW X3 4,3 % 56
49 Audi A8 4,4 % 81
49 Honda CR-V 4,4 % 51
51 SEAT Alhambra 4,5 % 64
51 Skoda Fabia 4,5 % 44
51 Opel Zafira 4,5 % 54
54 SEAT Altea 4,6 % 48
54 Opel Astra 4,6 % 50
54 Honda Civic 4,6 % 43
54 Ford Mondeo 4,6 % 68
54 Suzuki Swift 4,6 % 37
59 Audi A2 4,7 % 41
59 Mercedes-B C-Class 4,7 % 56
59 Nissan Micra 4,7 % 35
62 Opel Corsa 4,8 % 37
63 Citroen C1 5,0 % 36
63 Mercedes-B M-Class 5,0 % 64
63 Volkswagen New Beetle 5,0 % 35
63 Volkswagen Touareg 5,0 % 66
67 SEAT Leon 5,1 % 49
67 Hyundai Matrix 5,1 % 41
67 Volkswagen Polo 5,1 % 38
70 Nissan X-Trail 5,3 % 53
71 Smart Forfour 5,4 % 42
71 Volkswagen Fox 5,4 % 37
71 Skoda Octavia 5,4 % 62
71 Mercedes-B S-Class 5,4 % 68
75 Mercedes-B CLK 5,5 % 43
75 Volkswagen Passat 5,5 % 82
75 Hyundai Tucson 5,5 % 44
78 Hyundai Getz 5,6 % 36
78 Renault Scenic 5,6 % 45
80 Opel Agila 5,7 % 35
80 Chevrolet Aveo 5,7 % 37
80 KIA Rio 5,7 % 40
80 Volvo XC70 5,7 % 82
84 Peugeot 1007 5,8 % 32
84 Honda Accord 5,8 % 50
84 Suzuki Jimny 5,8 % 35
87 Peugeot 207 5,9 % 35
87 Renault Laguna 5,9 % 59
87 Renault Twingo 5,9 % 33
90 SEAT Ibiza 6,0 % 41
90 Ford Ka 6,0 % 35
90 Mitsubishi Pajero 6,0 % 60
93 Daihatsu Sirion 6,1 % 36
94 Citroen C3 6,2 % 41
95 BMW 5-series 6,5 % 73
95 Daewoo Matiz 6,5 % 30
97 MINI Cooper 6,6 % 36
97 FIAT Panda 6,6 % 35
99 Volkswagen Sharan 6,7 % 73
100 Mercedes-B CLS 6,8 % 61
101 KIA Sorento 7,1 % 55
102 Mercedes-B E-Class 7,2 % 79
102 Renault Megane 7,2 % 50
104 Hyundai Santa Fe 7,3 % 47
105 Alfa Romeo 147 7,4 % 45
106 Alfa Romeo 159 7,5 % 59
107 Citroen C2 7,6 % 39
107 BMW X5 7,6 % 68
109 Citroen C5 7,7 % 62
110 Citroen Berlingo 8,0 % 51
110 Renault Kangoo 8,0 % 47
110 KIA Picanto 8,0 % 35
113 FIAT Punto 8,1 % 41
114 Nissan Primera 8,5 % 46
115 Renault Espace 8,7 % 62
115 Dacia Logan 8,7 % 43
117 Citroen C4 9,4 % 47
118 Peugeot 307 9,6 % 47
118 FIAT Stilo 9,6 % 51
120 FIAT Doblo 9,9 % 56
121 Chrysler Voyager 10,1 % 68
122 Hyundai Atos 10,3 % 31
123 Peugeot 407 12,1 % 60
124 Chrysler PT Cruiser 13,8 % 45
125 KIA Carnival 29,3 % 57
Наверх

Все права защищены.   © 2008–2010   Second-Car.ru
Электронная почта:
mail@second-car.ru


Использование материалов допускается только с согласия редакции
и с размещением ссылки